Sakura Arashi 12000 BTU Beyaz Duvar Tipi Split Klima
Model Set Kodu : SAC 12
İç Ünite Model Kodu : SAC 12 IU
Dış Ünite Model Kodu : SAC 12 OU
Yaşam alanlarınızda dört mevsim ideal konforu sağlayan Arashi Serisi Duvar Tipi Split Klima, yüksek enerji verimliliği, sessiz çalışma performansı ve modern tasarımı ile öne çıkar.
99.999,00 ₺
R32
A++ / 6.1
A+/A+++ / 4.0
22/27/34/40
Var
Var
Opsiyonel
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when
3D DC inverter kompresör,
yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sağlar.
Yüksek verimli DC inverter kompresörü ve iç/dış DC motoru ile tam DC kontrol sistemini birleştirerek, klima performansını kapsamlı bir şekilde artırır ve çevrenin değişen koşullarına göre motor hızı ve soğutucu akışkan akışının anlık olarak ayarlanmasını sağlar, böylece klimanın maksimum soğutma/ısıtma verimliliği ve azami enerji tasarrufu ile çalışmasını garanti eder.
Kolaj Montaj ve Bakım
Basit şekilde montaj, demontaj ve bakım yapılabilmesi için özel olarak tasarlanan iç ve dış ünite dizaynı zamandan tasarruf sağlar.
Evinizde Bahar Esintisi:
Sakura Klima
Sakura’nın ileri teknolojiyle donatılmış 3D DC Inverter kompresörü, sadece havayı soğutmakla kalmaz; size doğanın tazeliğini ve sessiz konforu sunar. Şık tasarımıyla dekorasyonunuza uyum sağlar, yüksek enerji verimliliğiyle cebinizi korur. Konforu Sakura ile yeniden tanımlayın.
360° Homojen Hava Dağılımı
ile Kesintisiz Konfor
Sakura klimalar, havayı sadece bir noktaya değil, odanızın her köşesine eşit şekilde iletir. Gelişmiş kanat teknolojisi sayesinde doğrudan üzerinize gelen sert hava akımlarını engeller, doğal bir esinti hissi yaratarak odadaki sıcaklığı her noktada sabit tutar.
| Soğutma kapasitesi | Nominal soğutma kap. (minimum-maksimum) | BTU/h | 3540 (300~3900) |
| Nominal soğutma kap. (minimum-maksimum) | W | 3540 (300~3900) | |
| Nominal güç tüketimi (minimum-maksimum) | W | 1110 (150~1440) | |
| SEER | W/W | 6,1 | |
| Enerji sınıfı | A++ | ||
| Isıtma kapasitesi | Nominal ısıtma kap. (minimum-maksimum) | BTU/h | 12079 (1024~15013) |
| Nominal ısıtma kap. (minimum-maksimum) | W | 3540 (300~4400) | |
| Nominal güç tüketimi (minimum-maksimum) | W | 1000 (150~1380) | |
| SCOP | W/W | 4 | |
| Enerji sınıfı (ortalama/sıcak iklim) | A+/A+++ | ||
| İç Ünite | Hava debisi | m³/h | 260/320/460/600 |
| Ses basınç seviyesi | dB(A) | 22/27/34/40 | |
| Net boyutlar (GxDxY) | mm | 786×281×210 | |
| Paketli boyutlar (GxDxY) | mm | 855×340×275 | |
| Net/paketli ağırlık | kg | 9.0 – 11 | |
| Dış Ünite | Hava debisi | m³/h | 1350/1900/2100 |
| Ses basınç seviyesi | dB(A) | 51 | |
| Net boyutlar (GxDxY) | mm | 773×286×503 | |
| Paketli boyutlar (GxDxY) | mm | 798×321×554 | |
| Net/Paket Ağırlık | kg | 21/24 | |
| Kompresör marka/tip | GMCC/Rotary | ||
| Soğutucu akışkan tipi/miktarı | -/gr | R32/570 | |
| Çalışma sıcaklık aralığı | Set aralığı | °C | 16~32 |
| İç ünite (soğutma/ısıtma) | °C | 17~32/0~30 | |
| Dış ünite (soğutma/ısıtma) | °C | -15~46/-20~30 | |
| Besleme konumu | Dış üniteden | ||
| Enerji Beslemesi | Enerji girişi | Faz-V-Hz | 1 Faz, 220-240V, 50Hz |
| Besleme kablosu ve kesiti | Adet x mm² | 3×2,5 | |
| Nominal akım (soğutma/ısıtma) | A | 5,0/4,5 | |
| Anma akımı | A | 8 | |
| Ara Tesisat | Kablo damar adet ve kesiti | Adet x mm² | 4×1.5 |
| İlave soğutucu akışkan miktarı | g/m | R32/15 | |
| Sıvı hattı | mm (inç) | 9,52 (3/8″) | |
| Gaz hattı | mm (inç) | 6,35 (1/4″) | |
| Boru uzunluğu-maksimum | m | 15 | |
| Kot farkı-maksimum | m | 5 | |
Ek bilgi
| KAPASİTE ARALIĞI (BTU/h) | 12.000 BTU |
|---|---|
| Renk Seçimi | Beyaz |
| VERİMLİLİK | A++ |
| Model | Arashi |
| Isıtma Enerji Sınıfı | A+/A+++ |
| Soğutma kapasitesi | Nominal soğutma kap. (minimum-maksimum) | BTU/h | 3540 (300~3900) |
| Nominal soğutma kap. (minimum-maksimum) | W | 3540 (300~3900) | |
| Nominal güç tüketimi (minimum-maksimum) | W | 1110 (150~1440) | |
| SEER | W/W | 6,1 | |
| Enerji sınıfı | A++ | ||
| Isıtma kapasitesi | Nominal ısıtma kap. (minimum-maksimum) | BTU/h | 12079 (1024~15013) |
| Nominal ısıtma kap. (minimum-maksimum) | W | 3540 (300~4400) | |
| Nominal güç tüketimi (minimum-maksimum) | W | 1000 (150~1380) | |
| SCOP | W/W | 4 | |
| Enerji sınıfı (ortalama/sıcak iklim) | A+/A+++ | ||
| İç Ünite | Hava debisi | m³/h | 260/320/460/600 |
| Ses basınç seviyesi | dB(A) | 22/27/34/40 | |
| Net boyutlar (GxDxY) | mm | 786×281×210 | |
| Paketli boyutlar (GxDxY) | mm | 855×340×275 | |
| Net/paketli ağırlık | kg | 9.0 – 11 | |
| Dış Ünite | Hava debisi | m³/h | 1350/1900/2100 |
| Ses basınç seviyesi | dB(A) | 51 | |
| Net boyutlar (GxDxY) | mm | 773×286×503 | |
| Paketli boyutlar (GxDxY) | mm | 798×321×554 | |
| Net/Paket Ağırlık | kg | 21/24 | |
| Kompresör marka/tip | GMCC/Rotary | ||
| Soğutucu akışkan tipi/miktarı | -/gr | R32/570 | |
| Çalışma sıcaklık aralığı | Set aralığı | °C | 16~32 |
| İç ünite (soğutma/ısıtma) | °C | 17~32/0~30 | |
| Dış ünite (soğutma/ısıtma) | °C | -15~46/-20~30 | |
| Besleme konumu | Dış üniteden | ||
| Enerji Beslemesi | Enerji girişi | Faz-V-Hz | 1 Faz, 220-240V, 50Hz |
| Besleme kablosu ve kesiti | Adet x mm² | 3×2,5 | |
| Nominal akım (soğutma/ısıtma) | A | 5,0/4,5 | |
| Anma akımı | A | 8 | |
| Ara Tesisat | Kablo damar adet ve kesiti | Adet x mm² | 4×1.5 |
| İlave soğutucu akışkan miktarı | g/m | R32/15 | |
| Sıvı hattı | mm (inç) | 9,52 (3/8″) | |
| Gaz hattı | mm (inç) | 6,35 (1/4″) | |
| Boru uzunluğu-maksimum | m | 15 | |
| Kot farkı-maksimum | m | 5 | |
- Ürün Etiketi
- Enerji Etiketi
İlgili Ürünler





