Ek bilgi
| KAPASİTE ARALIĞI (BTU/h) | 18.000 BTU |
|---|---|
| VERİMLİLİK | C |
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi | 61.0 dB |
| 4D Boyutlu Hava Akımı | Var |
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Düşük/Yüksek) | 30.0 dB /47.0 dB |
| Isıtma Enerji Sınıfı | A+ |
| Isıtma Kapasitesi | 8.871 BTU/h |
| Kompresör Tipi | Inverter |
| Renk | Siyah |
| Sertifikalar | CE |
| Sezonsal Isıtma Verimliliği (SCOP) | 4.0 |
| Sezonsal Soğutma Verimliliği (SEER) | 6.1 |
| Soğutma Kapsitesi | 8.530 BTU/h |
| Soğutma Enerji Sınıfı | A++ |
| Soğutucu Gaz | R32 |
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when kısa açıklama..
- Ürün Etiketi
- Enerji Etiketi
